金屬磷化膜
金屬磷化膜
1 磷化膜的類型及特性
磷化液的 主要成分 | 磷化膜的類型 | 磷化膜的符號(hào) | 磷化膜的外觀 | 磷化膜的單位面積質(zhì)量(g/m2) | |||
鐵材料 | 鋁 | 鋅 | 鎘 | ||||
Zn(H2PO4)2 | 鋅系磷化膜 | Znph | 淺灰至深灰色 | 1-30 | 0.3-10 | 1-20 | |
Zn(H2PO4)2 Ca(H2PO4)2 | 鋅鈣系磷化膜 | ZnCaph | 淺灰至深灰色 | 1-30 | / | 1-10 | / |
Mn(H2PO4)2 | 錳系磷化膜 | Mnph | 深灰至黑色 | 1-30 | / | / | / |
Me(I)(H2PO4) | 被處理金屬的磷化膜(如果是鐵材料還有鐵的氧化物) | Feph | 膜層質(zhì)量0.1-1 g/m2的:非晶態(tài)彩虹色膜; 膜層質(zhì)量超過(guò)1 g/m2的:灰色 | 0.2-1.5 | <0.5 | 0.2-2 | / |
Me(I)表示堿金屬陽(yáng)離子或NH4+。 |
2.1 促進(jìn)冷成型:鋅系磷化膜
用途 | 磷化膜的單位面積質(zhì)量(g/m2) |
鋼絲拉拔 | 5-15 |
焊接鋼管的拉拔 | 3-10 |
精密鋼管的拉拔 | 2-10 |
冷鍛和冷擠壓 | 5-20 |
無(wú)壁厚變化的深擠壓 | 2-5 |
有壁厚變化的深擠壓 | 5-15 |
2.2 促進(jìn)滑動(dòng):首選錳系磷化膜
用途 | 磷化膜的單位面積質(zhì)量(g/m2) | 要點(diǎn) |
具有小配合間隙的零件,如冰箱壓縮機(jī)活塞 | 2-5 | 磷化膜主要含磷酸錳鹽 |
具有大間隙的零件,如變速箱齒輪 | 5-20 | 磷化膜主要含磷酸錳鐵鹽(槽中含鐵) |
2.3 防腐蝕
基體金屬 | 磷化膜 | 后處理 | 典型應(yīng)用和實(shí)例 | |
磷化膜類型 | 磷化膜的單位面積質(zhì)量 (g/m2) | |||
黑色金屬 | Znph/Mnph/Feph | >5,優(yōu)選>10 | 磷化膜干燥后按要求涂防銹油或蠟 | 轉(zhuǎn)運(yùn)和/或儲(chǔ)存中防護(hù) |
ZnCaph | >5 | 在干燥(無(wú)凝露)環(huán)境中防護(hù); 在有遮蓋條件的戶外臨時(shí)防護(hù) | ||
黑色金屬/鋅 /鋁/鎘 | Znph/ZnCaph | 1-10 | 色漆、清漆和有關(guān)涂料 | 汽車(chē)車(chē)身,冰箱,洗衣機(jī)外殼 |
鋅 | Znph | 1.5-4.5 | 涂有機(jī)涂料后,有變形加工特別是彎曲的汽車(chē)車(chē)身、板材和帶材 | |
黑色金屬 | Feph Znph | 0.2-1.5 1.5-4.5 | 無(wú) | 在干燥(無(wú)凝露)環(huán)境中臨時(shí)防護(hù); 機(jī)器零件在廠房?jī)?nèi)短期存放(<24h) |
文章來(lái)源于GB/T 11376-2020